CDS 2023 – 2024 Class Schedule
Full-Time Class Start (Mon. – Fri.) 8:00 am – 5:00 pm
- January 9, 2023 - February 17, 2023
- January 23, 2023 - March 3, 2023
- February 6, 2023 - March 17, 2023
- February 20, 2023 - March 31, 2023
- March 6, 2023 - April 14, 2023
- March 20, 2023 - April 28, 2023
- April 3, 2023 - May 12, 2023
- April 17, 2022 - May 26, 2023
- May 1, 2023 - June 9, 2023
- May 15,2023 - June 23, 2023
- May 30, 2023 - July 7, 2023
- June 12, 2023 - July 21, 2023
- June 26, 2023 - August 4, 2023
- July 10, 2023 - August 18, 2023
- July 24, 2023 - September 1, 2023
- August 7, 2023 - September 15, 2023
- August 21, 2023 - September 29, 2023
- September 5, 2023 - October 13, 2023
- September 18, 2023 - October 27, 2023
- October 2, 2023 - November 10, 2023
- October 16, 2023 - December 1, 2023
- October 30, 2023 - December 15, 2023
- November 13, 2023 - December 22, 2023
- November 27, 2023 - January 12, 2024
- December 11, 2023 - January 26, 2024
- January 9, 2023 - February 17, 2023
- January 23, 2023 - March 3, 2023
- February 6, 2023 - March 17, 2023
- February 20, 2023 - March 31, 2023
- March 6, 2023 - April 14, 2023
- March 20, 2023 - April 28, 2023
- April 3, 2023 - May 12, 2023
- April 17, 2022 - May 26, 2023
- May 1, 2023 - June 9, 2023
- May 15,2023 - June 23, 2023
- May 30, 2023 - July 7, 2023
- June 12, 2023 - July 21, 2023
- June 26, 2023 - August 4, 2023
- July 10, 2023 - August 18, 2023
- July 24, 2023 - September 1, 2023
- August 7, 2023 - September 15, 2023
- August 21, 2023 - September 29, 2023
- September 5, 2023 - October 13, 2023
- September 18, 2023 - October 27, 2023
- October 2, 2023 - November 10, 2023
- October 16, 2023 - December 1, 2023
- October 30, 2023 - December 15, 2023
- November 13, 2023 - December 22, 2023
- November 27, 2023 - January 12, 2024
- December 11, 2023 - January 26, 2024
- January 9, 2023 - February 17, 2023
- January 23, 2023 - March 3, 2023
- February 6, 2023 - March 17, 2023
- February 20, 2023 - March 31, 2023
- March 6, 2023 - April 14, 2023
- March 20, 2023 - April 28, 2023
- April 3, 2023 - May 12, 2023
- April 17, 2022 - May 26, 2023
- May 1, 2023 - June 9, 2023
- May 15,2023 - June 23, 2023
- May 30, 2023 - July 7, 2023
- June 12, 2023 - July 21, 2023
- June 26, 2023 - August 4, 2023
- July 10, 2023 - August 18, 2023
- July 24, 2023 - September 1, 2023
- August 7, 2023 - September 15, 2023
- August 21, 2023 - September 29, 2023
- September 5, 2023 - October 13, 2023
- September 18, 2023 - October 27, 2023
- October 2, 2023 - November 10, 2023
- October 16, 2023 - December 1, 2023
- October 30, 2023 - December 15, 2023
- November 13, 2023 - December 22, 2023
- November 27, 2023 - January 12, 2024
- December 11, 2023 - January 26, 2024
Part-Time Class Start (Sat. & Sun.) 8:00 am – 5:00 pm
- January 7, 2023 - April 16, 2023
- February 11, 2023 - May 21, 2023
- March 18, 2023 - July 2, 2023
- April 29, 2023 - August 6, 2023
- June 10, 2023 - September 17, 2023
- July 15, 2023 - October 22, 2023
- August 19, 2023 - December 3, 2023
- September 30, 2023 - January 14, 2024
- November 4, 2023 - February 25, 2024
- January 7, 2023 - April 16, 2023
- February 11, 2023 - May 21, 2023
- March 18, 2023 - July 2, 2023
- April 29, 2023 - August 6, 2023
- June 10, 2023 - September 17, 2023
- July 15, 2023 - October 22, 2023
- August 19, 2023 - December 3, 2023
- September 30, 2023 - January 14, 2024
- November 4, 2023 - February 25, 2024
- January 7, 2023 - April 16, 2023
- February 11, 2023 - May 21, 2023
- March 18, 2023 - July 2, 2023
- April 29, 2023 - August 6, 2023
- June 10, 2023 - September 17, 2023
- July 15, 2023 - October 22, 2023
- August 19, 2023 - December 3, 2023
- September 30, 2023 - January 14, 2024
- November 4, 2023 - February 25, 2024
Holidays & Closings
- April 8, 2023 - April 9, 2023 - Easter
- May 27, 2023 - May 29, 2023 - Memorial Day
- July 4, 2023 - Independence Day
- September 2, 2023 - September 4, 2023 - Labor Day
- November 23, 2023 - November 26, 2023 - Thanksgiving
- December 24, 2023 - January 1, 2024 - Winter Break
- April 8, 2023 - April 9, 2023 - Easter
- May 27, 2023 - May 29, 2023 - Memorial Day
- July 4, 2023 - Independence Day
- September 2, 2023 - September 4, 2023 - Labor Day
- November 23, 2023 - November 26, 2023 - Thanksgiving
- December 24, 2023 - January 1, 2024 - Winter Break
- April 8, 2023 - April 9, 2023 - Easter
- May 27, 2023 - May 29, 2023 - Memorial Day
- July 4, 2023 - Independence Day
- September 2, 2023 - September 4, 2023 - Labor Day
- November 23, 2023 - November 26, 2023 - Thanksgiving
- December 24, 2023 - January 1, 2024 - Winter Break