CDS 2021 – 2022 Class Schedule
Full-Time Class Start (Mon. – Fri.) 8:00 am – 5:00 pm
- January 11, 2021 - February 19, 2021
- January 25, 2021 - March 5, 2021
- February 8, 2021 - March 19, 2021
- February 22, 2021 - April 2, 2021
- March 8, 2021 - April 16, 2021
- March 22, 2021 - April 30, 2021
- April 5, 2021 - May 14, 2021
- April 19, 2021 - May 28, 2021
- May 3, 2021 - June 11, 2021
- May 17,2021 - June 25, 2021
- June 1, 2021 - July 9, 2021
- June 14, 2021 - July 23, 2021
- June 28, 2021 - August 6, 2021
- July 12, 2021 - August 20, 2021
- July 26, 2021 - September 3, 2021
- August 9, 2021 - September 17, 2021
- August 23, 2021 - October 1, 2021
- September 7, 2021 - October 15, 2021
- September 20, 2021 - October 29, 2021
- October 4, 2021 - November 12, 2021
- October 18, 2021 - December 3, 2021
- November 1, 2021 - December 17, 2021
- November 15, 2021 - December 24, 2021
- November 29, 2021 - January 14, 2022
- December 13, 2021 - January 28, 2022
- January 11, 2021 - February 19, 2021
- January 25, 2021 - March 5, 2021
- February 8, 2021 - March 19, 2021
- February 22, 2021 - April 2, 2021
- March 8, 2021 - April 16, 2021
- March 22, 2021 - April 30, 2021
- April 5, 2021 - May 14, 2021
- April 19, 2021 - May 28, 2021
- May 3, 2021 - June 11, 2021
- May 17,2021 - June 25, 2021
- June 1, 2021 - July 9, 2021
- June 14, 2021 - July 23, 2021
- June 28, 2021 - August 6, 2021
- July 12, 2021 - August 20, 2021
- July 26, 2021 - September 3, 2021
- August 9, 2021 - September 17, 2021
- August 23, 2021 - October 1, 2021
- September 7, 2021 - October 15, 2021
- September 20, 2021 - October 29, 2021
- October 4, 2021 - November 12, 2021
- October 18, 2021 - December 3, 2021
- November 1, 2021 - December 17, 2021
- November 15, 2021 - December 24, 2021
- November 29, 2021 - January 14, 2022
- December 13, 2021 - January 28, 2022
- January 11, 2021 - February 19, 2021
- January 25, 2021 - March 5, 2021
- February 8, 2021 - March 19, 2021
- February 22, 2021 - April 2, 2021
- March 8, 2021 - April 16, 2021
- March 22, 2021 - April 30, 2021
- April 5, 2021 - May 14, 2021
- April 19, 2021 - May 28, 2021
- May 3, 2021 - June 11, 2021
- May 17,2021 - June 25, 2021
- June 1, 2021 - July 9, 2021
- June 14, 2021 - July 23, 2021
- June 28, 2021 - August 6, 2021
- July 12, 2021 - August 20, 2021
- July 26, 2021 - September 3, 2021
- August 9, 2021 - September 17, 2021
- August 23, 2021 - October 1, 2021
- September 7, 2021 - October 15, 2021
- September 20, 2021 - October 29, 2021
- October 4, 2021 - November 12, 2021
- October 18, 2021 - December 3, 2021
- November 1, 2021 - December 17, 2021
- November 15, 2021 - December 24, 2021
- November 29, 2021 - January 14, 2022
- December 13, 2021 - January 28, 2022
- January 11, 2021 - February 19, 2021
- January 25, 2021 - March 5, 2021
- February 8, 2021 - March 19, 2021
- February 22, 2021 - April 2, 2021
- March 8, 2021 - April 16, 2021
- March 22, 2021 - April 30, 2021
- April 5, 2021 - May 14, 2021
- April 19, 2021 - May 28, 2021
- May 3, 2021 - June 11, 2021
- May 17,2021 - June 25, 2021
- June 1, 2021 - July 9, 2021
- June 14, 2021 - July 23, 2021
- June 28, 2021 - August 6, 2021
- July 12, 2021 - August 20, 2021
- July 26, 2021 - September 3, 2021
- August 9, 2021 - September 17, 2021
- August 23, 2021 - October 1, 2021
- September 7, 2021 - October 15, 2021
- September 20, 2021 - October 29, 2021
- October 4, 2021 - November 12, 2021
- October 18, 2021 - December 3, 2021
- November 1, 2021 - December 17, 2021
- November 15, 2021 - December 24, 2021
- November 29, 2021 - January 14, 2022
- December 13, 2021 - January 28, 2022
- January 11, 2021 - February 19, 2021
- January 25, 2021 - March 5, 2021
- February 8, 2021 - March 19, 2021
- February 22, 2021 - April 2, 2021
- March 8, 2021 - April 16, 2021
- March 22, 2021 - April 30, 2021
- April 5, 2021 - May 14, 2021
- April 19, 2021 - May 28, 2021
- May 3, 2021 - June 11, 2021
- May 17,2021 - June 25, 2021
- June 1, 2021 - July 9, 2021
- June 14, 2021 - July 23, 2021
- June 28, 2021 - August 6, 2021
- July 12, 2021 - August 20, 2021
- July 26, 2021 - September 3, 2021
- August 9, 2021 - September 17, 2021
- August 23, 2021 - October 1, 2021
- September 7, 2021 - October 15, 2021
- September 20, 2021 - October 29, 2021
- October 4, 2021 - November 12, 2021
- October 18, 2021 - December 3, 2021
- November 1, 2021 - December 17, 2021
- November 15, 2021 - December 24, 2021
- November 29, 2021 - January 14, 2022
- December 13, 2021 - January 28, 2022
Part-Time Class Start (Sat. & Sun.) 8:00 am – 5:00 pm
- January 9, 2021 - April 18, 2021
- February 13, 2020 - May 23, 2021
- March 20, 2020 - July 11, 2021
- May 1, 2021 - August 15, 2021
- June 12, 2021 - September 26, 2021
- July 24, 2021 - October 31, 2021
- August 28, 2021 - December 12, 2021
- October 9, 2021 - January 23, 2022
- November 13, 2021 - March 6, 2022
- January 9, 2021 - April 18, 2021
- February 13, 2020 - May 23, 2021
- March 20, 2020 - July 11, 2021
- May 1, 2021 - August 15, 2021
- June 12, 2021 - September 26, 2021
- July 24, 2021 - October 31, 2021
- August 28, 2021 - December 12, 2021
- October 9, 2021 - January 23, 2022
- November 13, 2021 - March 6, 2022
- January 9, 2021 - April 18, 2021
- February 13, 2020 - May 23, 2021
- March 20, 2020 - July 11, 2021
- May 1, 2021 - August 15, 2021
- June 12, 2021 - September 26, 2021
- July 24, 2021 - October 31, 2021
- August 28, 2021 - December 12, 2021
- October 9, 2021 - January 23, 2022
- November 13, 2021 - March 6, 2022
- January 9, 2021 - April 18, 2021
- February 13, 2020 - May 23, 2021
- March 20, 2020 - July 11, 2021
- May 1, 2021 - August 15, 2021
- June 12, 2021 - September 26, 2021
- July 24, 2021 - October 31, 2021
- August 28, 2021 - December 12, 2021
- October 9, 2021 - January 23, 2022
- November 13, 2021 - March 6, 2022
- January 9, 2021 - April 18, 2021
- February 13, 2020 - May 23, 2021
- March 20, 2020 - July 11, 2021
- May 1, 2021 - August 15, 2021
- June 12, 2021 - September 26, 2021
- July 24, 2021 - October 31, 2021
- August 28, 2021 - December 12, 2021
- October 9, 2021 - January 23, 2022
- November 13, 2021 - March 6, 2022
Class B CDL Training (Mon. – Fri.) 8:00 am – 5:00 pm
Travel Programs
Holidays & Closings
- January 1, 2021 - New Years Day
- April 3, 2021 - April 4, 2021 - Easter
- May 29, 2021 - May 30, 2021 - Memorial Day
- July 3, 2021 - July 4, 2021 - Independence Day
- September 4, 2021 - September 6, 2021 - Labor Day
- November 25, 2021 - November 28, 2021 - Thanksgiving
- December 24, 2021 - December 31, 2021 - Christmas Vacation
- January 1, 2021 - New Years Day
- April 3, 2021 - April 4, 2021 - Easter
- May 29, 2021 - May 30, 2021 - Memorial Day
- July 3, 2021 - July 4, 2021 - Independence Day
- September 4, 2021 - September 6, 2021 - Labor Day
- November 25, 2021 - November 28, 2021 - Thanksgiving
- December 24, 2021 - December 31, 2021 - Christmas Vacation
- January 1, 2021 - New Years Day
- April 3, 2021 - April 4, 2021 - Easter
- May 29, 2021 - May 30, 2021 - Memorial Day
- July 3, 2021 - July 4, 2021 - Independence Day
- September 4, 2021 - September 6, 2021 - Labor Day
- November 25, 2021 - November 28, 2021 - Thanksgiving
- December 24, 2021 - December 31, 2021 - Christmas Vacation
- January 1, 2021 - New Years Day
- April 3, 2021 - April 4, 2021 - Easter
- May 29, 2021 - May 30, 2021 - Memorial Day
- July 3, 2021 - July 4, 2021 - Independence Day
- September 4, 2021 - September 6, 2021 - Labor Day
- November 25, 2021 - November 28, 2021 - Thanksgiving
- December 24, 2021 - December 31, 2021 - Christmas Vacation